Telefona numuri
Piedāvājam vairāku valstu dažādus vietējos numurus. Piemēram, iegādājoties Londonas numuru un pāradresējot zvanus uz savu Latvijas numuru. Jūsu klienti redzēs savas valsts numuru, varēs lēti pārzvanīt un jutīsies drošāk nekā saņemot zvanu no nezināma ārzemju numura. (Zvanu tarifi)
Iegādāties numuru
Valsts | Numura kods | Uzstādīšanas maksa | Mēneša maksa |
---|---|---|---|
Latvia | +371 | 3.00 EUR | 2.00 EUR |
Algeria | +213 | 14.00 EUR | 10.00 EUR |
Argentina | +54 | 6.00 EUR | 8.00 EUR |
Australia | +61 | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
Austria | +43 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Bahrain | +973 | 7.00 EUR | 10.00 EUR |
Belgium | +32 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Brazil | +55 | 7.00 EUR | 8.00 EUR |
Bulgaria | +359 | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
Canada | +1 | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
Chile | +56 | 6.00 EUR | 8.00 EUR |
China | +86 | 8.00 EUR | 11.00 EUR |
Colombia | +57 | 18.00 EUR | 20.00 EUR |
Costa Rica | +506 | 10.00 EUR | 8.00 EUR |
Croatia | +385 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Cyprus | +357 | 5.00 EUR | 6.00 EUR |
Czech Republic | +420 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Denmark | +45 | 10.00 EUR | 10.00 EUR |
Dominican Republic | +1809 | 6.00 EUR | 7.00 EUR |
El Salvador | +503 | 10.00 EUR | 11.00 EUR |
Estonia | +372 | 8.00 EUR | 8.00 EUR |
Finland | +358 | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
France | +33 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Georgia | +995 | 5.00 EUR | 13.00 EUR |
Germany | +49 | 7.00 EUR | 3.00 EUR |
Greece | +30 | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
Guatemala | +502 | 10.00 EUR | 13.00 EUR |
Hong Kong | +852 | 9.00 EUR | 10.00 EUR |
Hungary | +36 | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
Ireland | +353 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Israel | +972 | 5.00 EUR | 6.00 EUR |
Italy | +39 | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
Japan | +81 | 5.50 EUR | 6.50 EUR |
Kazakhstan | +77 | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
Lithuania | +370 | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
Luxembourg | +352 | 5.00 EUR | 6.00 EUR |
Malaysia | +60 | 6.00 EUR | 9.00 EUR |
Malta | +356 | 10.00 EUR | 10.00 EUR |
Mexico | +52 | 7.00 EUR | 8.00 EUR |
Netherlands | +31 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
New Zealand | +64 | 6.00 EUR | 6.00 EUR |
Norway | +47 | 5.00 EUR | 4.00 EUR |
Panama | +507 | 6.00 EUR | 8.00 EUR |
Peru | +51 | 6.00 EUR | 7.00 EUR |
Poland | +48 | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
Portugal | +351 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Puerto Rico | +1787 | 9.00 EUR | 10.00 EUR |
Romania | +40 | 5.00 EUR | 6.00 EUR |
Russian Federation | +7 | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
Singapore | +65 | 17.00 EUR | 23.00 EUR |
Slovakia | +421 | 5.00 EUR | 4.00 EUR |
Slovenia | +386 | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
South Africa | +27 | 5.00 EUR | 4.00 EUR |
Spain | +34 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Sweden | +46 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Switzerland | +41 | 5.00 EUR | 3.00 EUR |
Thailand | +66 | 12.00 EUR | 9.00 EUR |
Turkey | +90 | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
Ukraine | +380 | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
United Kingdom | +44 | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
United States | +1 | 5.00 EUR | 2.50 EUR |
Venezuela | +58 | 8.00 EUR | 14.00 EUR |
Esam padomājuši par to, lai Jūs varētu uzstādīt IP telefoniju uzņēmumam saviem spēkiem, vai arī varat uzticēt ieviešanu mums!
Ar ko sākt?
Kā notiek apmaksa?
Tev ir jāpapildina TelTel konts, pieejami vairāki maksāšanas veidi - bankas pārskaitījumi, Visa, MasterCard, PayPal, SMS.
Kāda ir zvanu kvalitāte?
Mūsu zvanu centrs nodrošina HD kvalitāti G.722 codeks. Līdz ar to IP telefonijai zvanu kvalitāte ir augstākā par parastām telefona līnijām.